• Слайд 1
  • Слайд 2
  • Слайд 3
  • Слайд 4
  • 5
Главная \ Стеллажи металлические \ Стеллажи паллетные фронтальные от 9000 кг грузоподъемность.

Паллетные фронтальные стеллажи

Грузоподъемность стеллажа варьирует от 9000 кг до 24 000 кг . Ширина стойки в зависимости от нагрузки может быть 80, 90 , 100 и 120 мм. Толщина металла стоек : 1,5 ; 2 и 2,5 мм . 

200321200492_159170   200286900971_233607  IMG-20220315-WA0002  IMG-20220315-WA0001  IMG-20220315-WA0000

Высота стоек от 2000 мм кратно 100 мм и до 12000 мм . Размеры балок представлены в таблице ниже. Просьба обращаться за расчетом по телефонам указанных на главной странице сайта или запрос присылать на почту union@metall-32.ru.

Наименование  Длина,   Вес,
мм  кг 
Балка Пх1800 95х1,2 (2,1)  1800 8,7
Балка Пх1800 95х1,5 (2,5)  1800 10,4
Балка Пх1800 135х1,2 (3,6)  1800 10,06
Балка Пх2220 95х1,2 (1,6) 2220 10,4
Балка Пх2220 95х1,5 (2,3) 2220 12,5
Балка Пх2220 135х1,2 (2,9)  2220 12,1
Балка Пх2220 135х1,5 (3,6) 2220 14,7
Балка Пх2700 95х1,2 (1,3) 2700 12,3
Балка Пх2700 95х1,5 (1,8) 2700 14,9
Балка Пх2700 135х1,2 (2,4) 2700 14,3
Балка Пх2700 135х1,5 (3,0) 2700 17,5
Балка Пх2700 160х1,5 (4,2) 2700 19,1
Балка Пх2700 160х2,0 (4,5) New 2700 24,9
Балка Пх3300 95х1,2 (0,8)  3300 14,6
Балка Пх3300 95х1,5 (1,3)  3300 17,9
Балка Пх3300 135х1,2 (2,0) 3300 17,2
Балка Пх3300 135х1,5 (2,4) 3300 21
Балка Пх3300 160х1,5 (3,3) 3300 23
Балка Пх3300 160х2,0 (4,2) New 3300 29,9
Балка Пх3600 95х1,2 (0,6) 3600 15,8
Балка Пх3600 95х1,5 (1,0) 3600 19,3
Балка Пх3600 135х1,2 (1,6) 3600 18,6
Балка Пх3600 135х1,5 (2,2) 3600 22,8
Балка Пх3600 160х1,5 (3,2) 3600 25
Балка Пх3600 160х2,0 (4,0) New 3600 32,5
                             
Оставить заявку